
Základní údaje
Shieldon měří 0,5 m a váží 57 kg. Údaje o druhu podle her.
| Výška | 0,5 m |
|---|---|
| Váha | 57 kg |
| Série | 4. série (Sinnoh) |
| Kategorie | Štítový pokémon |
| Vzácnost | běžný |
| Barva | šedá |
| Tvar | čtyřnohý |
| Pohlaví | samci 87,5 %, samičky 12,5 % |
| Vajíčkové skupiny | Monstrum |
| Líhnutí | 30 cyklů |
| Chytatelnost | 45 z 255 |
| Výchozí přátelství | 70 z 255 |
| Růst | nevyzpytatelný |
| Základní zkušenosti | 70 |
| EV za poražení | +1 Obrana |
Bojové statistiky
Součet základních statistik je 350. V pořadí všech 1025 pokémonů je 701. a je silnější než 31 % z nich. Poslední sloupec ukazuje, kolik procent pokémonů má danou statistiku nižší.
| Statistika | Hodnota | Graf | Silnější než |
|---|---|---|---|
| Životy | 30 | 1 % | |
| Útok | 42 | 11 % | |
| Obrana | 118 | 92 % | |
| Zvláštní útok | 42 | 19 % | |
| Zvláštní obrana | 88 | 76 % | |
| Rychlost | 30 | 7 % | |
| Součet | 350 | 31 % |
Nejlepší útoky podle síly, přesnosti a typu: Dvojsečný útok, Světelné dělo, Železná hlava, Silový drahokam.
Účinnost typů
Nejvíc mu uškodí bojové, zemní, vodní útoky. Tabulka ukazuje, kolikrát silněji nebo slaběji na něj působí útoky jednotlivých typů; neuvedené typy působí normálně (×1).
| Násobek | Typy útoků |
|---|---|
| ×4 | Bojový Zemní |
| ×2 | Vodní |
| ×½ | Ledový Psychický Broučí Kamenný Dračí Vílí |
| ×¼ | Normální Létající |
| ×0 | Jedovatý |
Jeho útoky stejného typu jsou silné (×2) proti typům: Ohnivý Ledový Létající Broučí Kamenný Vílí
Protivníci
Koho se Shieldon má v boji bát a na koho platí jeho útoky, podle typů a seřazení podle síly. Hodí se, když proti němu stavíš tým.
Kdo ho porazí
Pokémoni, jejichž typ má proti němu výhodu: Mienfoo, Pawmo, Krokorok, Palpitoad, Mudbray a Machoke.
Mienfoo#0619Bojový
Pawmo#0922ElektrickýBojový
Krokorok#0552ZemníTemný
Palpitoad#0536VodníZemní
Mudbray#0749Zemní
Machoke#0067Bojový
Koho porazí
Pokémoni, na které má typovou výhodu: Delibird, Sizzlipede, Ledyba, Combee, Snom a Larvesta.
Delibird#0225LedovýLétající
Sizzlipede#0850OhnivýBroučí
Ledyba#0165BroučíLétající
Combee#0415BroučíLétající
Snom#0872LedovýBroučí
Larvesta#0636BroučíOhnivý
Vzájemně silní
Pokémoni, na které platí jeho útoky dvojnásob a jejich útoky zase na něj: Onix, Graveler, Pupitar, Sealeo, Pelipper a Piloswine.
Vývoj
Vývojová řada: Shieldon → Bastiodon. U každého pokémona je napsané, jak se vyvine ze svého předchůdce.
Schopnosti
Každý pokémon má jednu ze schopností; skrytou schopnost mívají jen vzácní jedinci.
Pevnost
Při plných životech ho jeden útok nevyřadí a zůstane mu 1 život; chrání i před útoky na jednu ránu.
Zvukotěsnostskrytá
Chrání před zvukovými útoky.
Útoky
Útoky podle her Scarlet/Violet. Síla 0 nebo pomlčka znamená podpůrný útok bez přímého poškození; kategorie: 👊 fyzický, ✨ zvláštní, 💫 podpůrný.
Učí se s úrovní
Útoky, které se naučí sám, když dosáhne uvedené úrovně.
| Úr. | Útok | Typ | Kategorie | Síla | Přesn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochrana Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| 1 | Náraz Normální | Normální | fyzický | 40 | 100 % |
| 6 | Provokace Temný | Temný | podpůrný | – | 100 % |
| 10 | Kovový skřípot Ocelový | Ocelový | podpůrný | – | 85 % |
| 15 | Povalení Normální | Normální | fyzický | 90 | 85 % |
| 19 | Železná obrana Ocelový | Ocelový | podpůrný | – | – |
| 24 | Vychloubání Normální | Normální | podpůrný | – | 85 % |
| 28 | Pradávná síla Kamenný | Kamenný | zvláštní | 60 | 100 % |
| 33 | Výdrž Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| 37 | Kovový výbuch Ocelový | Ocelový | fyzický | – | 100 % |
| 42 | Železná hlava Ocelový | Ocelový | fyzický | 80 | 100 % |
| 46 | Těžký náraz Ocelový | Ocelový | fyzický | – | 100 % |
Z technických disků (TM) (46)
| Útok | Typ | Kategorie | Síla | Přesn. |
|---|---|---|---|---|
| Bahenní plácnutí Zemní | Zemní | zvláštní | 20 | 100 % |
| Buldozer Zemní | Zemní | fyzický | 60 | 100 % |
| Dešťový tanec Vodní | Vodní | podpůrný | – | – |
| Dopad tělem Normální | Normální | fyzický | 85 | 100 % |
| Dupavý vztek Zemní | Zemní | fyzický | 75 | 100 % |
| Dvojsečný útok Normální | Normální | fyzický | 120 | 100 % |
| Hrom Elektrický | Elektrický | zvláštní | 110 | 70 % |
| Hromový blesk Elektrický | Elektrický | zvláštní | 90 | 100 % |
| Kamenná hrobka Kamenný | Kamenný | fyzický | 60 | 95 % |
| Kamenná lavina Kamenný | Kamenný | fyzický | 75 | 90 % |
| Kamenné ostří Kamenný | Kamenný | fyzický | 100 | 80 % |
| Kamenný výbuch Kamenný | Kamenný | fyzický | 25 | 90 % |
| Kletba Duchový | Duchový | podpůrný | – | – |
| Kovový skřípot Ocelový | Ocelový | podpůrný | – | 85 % |
| Ledový paprsek Ledový | Ledový | zvláštní | 90 | 100 % |
| Mluvení ze spaní Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| Náhradník Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| Ocelový paprsek Ocelový | Ocelový | zvláštní | 140 | 95 % |
| Ochrana Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| Odpočinek Psychický | Psychický | podpůrný | – | – |
| Ohnivý výbuch Ohnivý | Ohnivý | zvláštní | 110 | 85 % |
| Plamenomet Ohnivý | Ohnivý | zvláštní | 90 | 100 % |
| Podkop Zemní | Zemní | fyzický | 80 | 100 % |
| Povalení Normální | Normální | fyzický | 90 | 85 % |
| Provokace Temný | Temný | podpůrný | – | 100 % |
| Prošlapání cesty Travní | Travní | fyzický | 50 | 100 % |
| Písečná bouře Kamenný | Kamenný | podpůrný | – | – |
| Písečná hrobka Zemní | Zemní | fyzický | 35 | 85 % |
| Silový drahokam Kamenný | Kamenný | zvláštní | 80 | 100 % |
| Skryté kameny Kamenný | Kamenný | podpůrný | – | – |
| Slunečný den Ohnivý | Ohnivý | podpůrný | – | – |
| Sražení k zemi Kamenný | Kamenný | fyzický | 50 | 100 % |
| Strašidelná grimasa Normální | Normální | podpůrný | – | 100 % |
| Světelné dělo Ocelový | Ocelový | zvláštní | 80 | 100 % |
| Síla země Zemní | Zemní | zvláštní | 90 | 100 % |
| Tera výbuch Normální | Normální | zvláštní | 80 | 100 % |
| Tvrdý stisk Ocelový | Ocelový | fyzický | – | 100 % |
| Těžký náraz Ocelový | Ocelový | fyzický | – | 100 % |
| Vzdorný útok Normální | Normální | fyzický | 70 | 100 % |
| Vánice Ledový | Ledový | zvláštní | 110 | 70 % |
| Výdrž Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| Zemětřesení Zemní | Zemní | fyzický | 100 | 100 % |
| Řev Normální | Normální | podpůrný | – | – |
| Železná hlava Ocelový | Ocelový | fyzický | 80 | 100 % |
| Železná obrana Ocelový | Ocelový | podpůrný | – | – |
| Žhavý písek Zemní | Zemní | zvláštní | 70 | 100 % |
Z vajíčka (6)
| Útok | Typ | Kategorie | Síla | Přesn. |
|---|---|---|---|---|
| Dělení obrany Psychický | Psychický | podpůrný | – | – |
| Hlavička Normální | Normální | fyzický | 70 | 100 % |
| Protiúder Bojový | Bojový | fyzický | – | 100 % |
| Rozsedlina Zemní | Zemní | fyzický | – | 30 % |
| Skřek Normální | Normální | podpůrný | – | 85 % |
| Soustředění Normální | Normální | podpůrný | – | – |
Pokémon GO
Shieldon má v Pokémon GO maximální CP 890 na úrovni 40 a 1007 na úrovni 50. Elitní útoky se dají naučit jen elitním TM nebo na akcích.
| Max CP (úroveň 40) | 890 |
|---|---|
| Max CP (úroveň 50) | 1007 |
| Útok / obrana / výdrž v GO | 76 / 195 / 102 |
| Rychlé útoky | Železný ocas, Náraz |
| Nabité útoky | Pradávná síla, Těžký náraz, Kamenná hrobka |
| Shiny | ano |
| Vydán v GO | ano |
| Kamarád (buddy) | 5 km na bonbon |
| Bonbony na vývoj | 25 |
| Raidy | bývá v raidech: úroveň 1 |
Zdroj: game master z 29. 8. 2026, shiny a vydání podle pogoapi.net k 31. 1. 2026.
Příbuzní
Pokémoni, kteří mají s pokémonem Shieldon něco společného, seřazení podle síly.
Stejný typ
Pokémoni se stejným typem.
Stejná vajíčková skupina
Pokémoni, se kterými může mít vajíčko.
Otázky a odpovědi
Odpovědi připravila AI z údajů na této stránce a průběžně je kontrolujeme.
Co Shieldon umí?
Shieldon má mezi nejlepšími útoky Dvojsečný útok, Světelné dělo a Železnou hlavu. Na úrovni 19 se naučí Železnou obranu a na úrovni 28 Pradávnou sílu. Na úrovni 42 dostane Železnou hlavu a na úrovni 46 Těžký náraz. Schopnost Pevnost ho při plných životech ochrání, takže ho jeden útok nevyřadí a zůstane mu 1 život. Skrytá schopnost Zvukotěsnost ho chrání před zvukovými útoky.
Jak se Shieldon vyvíjí?
Shieldon je první stupeň vývojové řady. Na úrovni 30 se vyvine v Bastiodona. Bastiodon je poslední stupeň.
Na koho je Shieldon silný a koho se má bát?
Útoky Shieldona vlastního typu jsou dvojnásobně účinné proti typům Ohnivý, Ledový, Létající, Broučí, Kamenný a Vílí. Nejvíc se musí bát bojových a zemních útoků, ty na něj platí čtyřnásobně, a vodní dvojnásobně. Normální a létající útoky mají jen čtvrtinový účinek a jedovaté na něj vůbec neplatí. Typově porazí například pokémony Delibird, Ledyba a Larvesta, naopak jeho typově porazí Mienfoo, Pawmo nebo Machoke.
Jak Shieldon vypadá?
Shieldon je šedý čtyřnohý pokémon. Měří 0,5 m, asi jako školní batoh, a průměrný kamenný pokémon má 1,3 m. Váží 57 kg, zhruba jako dospělá žena, zatímco průměr kamenného typu je 116,7 kg. Samečků je 87,5 % a samiček jen 12,5 %.
Co je na pokémonovi Shieldon zajímavé?
Shieldon měří jen 0,5 m, ale váží 57 kg. Jeho Obrana 118 je silnější než u 92 % pokémonů, zatímco Životy má jen 30. Díky schopnosti Pevnost ho při plných životech jeden útok nevyřadí.
Jak je Shieldon silný v boji?
Shieldon má součet statistik 350 a je na 701. místě z 1025, takže je silnější než 31 % pokémonů. Nejsilnější stránkou je Obrana 118 a Zvláštní obrana 88. Nejslabší jsou Životy a Rychlost, obě po 30. Útok i Zvláštní útok má po 42. Nejlepší útoky jsou Dvojsečný útok, Světelné dělo a Železná hlava.
Jaký je Shieldon v Pokémon GO?
V Pokémon GO má Shieldon maximální CP 890 na úrovni 40 a 1007 na úrovni 50. Rychlé útoky jsou Železný ocas a Náraz. Nabité útoky jsou Pradávná síla, Těžký náraz a Kamenná hrobka. Existuje i lesklá verze, jako kamarád najde bonbon po 5 km a vývoj stojí 25 bonbonů. V minulosti se objevil v raidech úrovně 1.
Kteří pokémoni jsou příbuzní s pokémonem Shieldon?
Do vývojové řady Shieldona patří Bastiodon. Stejné typy Kamenný a Ocelový mají Probopass a Stakataka, jen kamenný typ sdílí například Cranidos a Rhyhorn. Ze stejné vajíčkové skupiny Monstrum jsou třeba Loudred, Tyrunt a Amaura.
Onix#0095
Graveler#0075
Pupitar#0247
Sealeo#0364
Pelipper#0279
Piloswine#0221
Shieldon#0410
Bastiodon#0411
Probopass#0476
Stakataka#0805
Cranidos#0408
Glimmet#0969
Rhyhorn#0111
Omanyte#0138
Loudred#0294
Tyrunt#0696
Amaura#0698
Nidorino#0033